{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 班級 | 姓名 | 比賽項目 | 組別 | 名次 |
| 一年甲班 | 李哲瀚 | 連續拍球 | 一年級男生組 | 第一名 |
| 一年丙班 | 薛宥希 | 連續拍球 | 一年級男生組 | 第二名 |
| 一年丙班 | 沈韋翰 | 連續拍球 | 一年級男生組 | 第三名 |
| 一年丙班 | 李夏恩 | 連續拍球 | 一年級女生組 | 第一名 |
| 一年甲班 | 李知璇 | 連續拍球 | 一年級女生組 | 第二名 |
| 一年甲班 | 吳晨曦 | 連續拍球 | 一年級女生組 | 第三名 |
| 二年甲班 | 鄭睿辰 | 連續跳繩 | 二年級男生組 | 第一名 |
| 二年丙班 | 王竑博 | 連續跳繩 | 二年級男生組 | 第二名 |
| 二年甲班 | 連昱安 | 連續跳繩 | 二年級男生組 | 第三名 |
| 二年甲班 | 徐子晴 | 連續跳繩 | 二年級女生組 | 第一名 |
| 二年甲班 | 李佳芸 | 連續跳繩 | 二年級女生組 | 第二名 |
| 二年甲班 | 張絢媛 | 連續跳繩 | 二年級女生組 | 第三名 |
| 三年乙班 | 曹凱傑 | 800M競走 | 三年級男生組 | 第一名 |
| 三年甲班 | 陳柏勳 | 800M競走 | 三年級男生組 | 第二名 |
| 三年丙班 | 陳宥丞 | 800M競走 | 三年級男生組 | 第三名 |
| 三年丙班 | 林昀臻 | 800M競走 | 三年級女生組 | 第一名 |
| 三年乙班 | 石薰涵 | 800M競走 | 三年級女生組 | 第二名 |
| 三年甲班 | 魏昀童 | 800M競走 | 三年級女生組 | 第三名 |
| 四年甲班 | 黃子陽 | 個人跳高 | 四年級男生組 | 第一名 |
| 四年丙班 | 陳炫圻 | 個人跳高 | 四年級男生組 | 第二名 |
| 四年甲班 | 葉鎧禾 | 個人跳高 | 四年級男生組 | 第三名 |
| 四年乙班 | 李睿穎 | 個人跳高 | 四年級男生組 | 第三名 |
| 四年丙班 | 王苡安 | 個人跳高 | 四年級女生組 | 第一名 |
| 四年乙班 | 黃郁心 | 個人跳高 | 四年級女生組 | 第二名 |
| 四年丁班 | 李佳欣 | 個人跳高 | 四年級女生組 | 第三名 |
| 四年丙班 | 陳炫圻 | 個人跳遠 | 四年級男生組 | 第一名 |
| 四年丁班 | 王子境 | 個人跳遠 | 四年級男生組 | 第二名 |
| 四年丙班 | 李詠恆 | 個人跳遠 | 四年級男生組 | 第三名 |
| 四年丙班 | 王苡安 | 個人跳遠 | 四年級女生組 | 第一名 |
| 四年乙班 | 黃郁心 | 個人跳遠 | 四年級女生組 | 第二名 |
| 四年丙班 | 王筱筑 | 個人跳遠 | 四年級女生組 | 第三名 |
| 五年甲班 | 王璿碩 | 個人鉛球 | 五年級男生組 | 第一名 |
| 五年丙班 | 賴牧賢 | 個人鉛球 | 五年級男生組 | 第二名 |
| 五年甲班 | 許少宇 | 個人鉛球 | 五年級男生組 | 第三名 |
| 五年甲班 | 王珏 | 個人鉛球 | 五年級女生組 | 第一名 |
| 五年甲班 | 張予馨 | 個人鉛球 | 五年級女生組 | 第二名 |
| 五年丙班 | 王姿旻 | 個人鉛球 | 五年級女生組 | 第三名 |
| 五年甲班 | 王璿碩 | 壘球擲遠 | 五年級男生組 | 第一名 |
| 五年丙班 | 賴牧賢 | 壘球擲遠 | 五年級男生組 | 第二名 |
| 五年丙班 | 曾宥閔 | 壘球擲遠 | 五年級男生組 | 第三名 |
| 五年丙班 | 黃羽月 | 壘球擲遠 | 五年級女生組 | 第一名 |
| 五年丙班 | 王姿函 | 壘球擲遠 | 五年級女生組 | 第二名 |
| 五年乙班 | 林祐均 | 壘球擲遠 | 五年級女生組 | 第三名 |
| 六年乙班 | 蔡明穎 | 籃球罰球 | 六年級男生組 | 第一名 |
| 六年甲班 | 林品鈞 | 籃球罰球 | 六年級男生組 | 第二名 |
| 六年甲班 | 李政陽 | 籃球罰球 | 六年級男生組 | 第三名 |
| 六年甲班 | 張瑀宸 | 籃球罰球 | 六年級女生組 | 第一名 |
| 六年乙班 | 黃鈞渟 | 籃球罰球 | 六年級女生組 | 第二名 |
| 六年甲班 | 張沛羽 | 籃球罰球 | 六年級女生組 | 第三名 |
恭喜獲獎同學。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-29|
{{ $t('FEZ005') }} 270|